Das Königsschießen für das folgende Jahr wurde früher jeweils im November des Vorjahres ausgetragen. Seit etwa 1998 geschieht das Anfang Januar.
Streng geheim geht es dabei zu. Die Teilnehmer bekommen Karten, deren Nummer nur der jeweilige Schütze und die Schießaufsicht kennt. Die Karten werden an einem eigens dafür gefertigten Kasten geklemmt. Sie verschwinden in diesem in dem Moment, in dem sie getroffen werden. Das geht so schnell, daß nicht einmal der Schütze weiß, wie gut er getroffen hat.
Der Schützenmeister wertet die Ergebnisse aus. Erst bei der Königsproklamation selbst werden dann die Ergebnisse mit den Startern zusammengeführt.
| 2012 | Christian Irtel | 25,0 | Sebastian Behr | 87,2 | Raphael Hikel | 95,3 |
| 2011 | Dietmar Uhlein | 35,8 | Peter Straub | 44,6 | Volker Eppler | 75,7 |
| 2010 | Andreas Schuhmann | 73,6 | Matthias Leber | 77,9 | Raphael Hikel | 110,6 |
| 2009 | Peter Straub | 28,4 | Manfred Leber | 72,0 | Christa Schön | 92,3 |
| 2008 | Felix Wirsing | 37,0 | Theo Schmidt | 84,6 | Markus Bach | 109,2 |
| 2007 | Dietmar Uhlein | 34,1 | Markus Bach | 63,6 | Kurt Heizenröther | 74,8 |
| 2006 | Barbara Schmidt | 58,5 | Christian Irtel | 68,8 | Helene Söder | 80,3 |
| 2005 | Stefan Wirsing | 24 | Ursula Bonfig | 74 | Helene Söder | 108 |
| 2004 | Leni Keßler | 50,8 | Reiner Spall | 71,2 | Ursula Bonfig | 77,0 |
| 2003 | Helene Söder | 51,7 | Manfred Behr | 62,4 | Stefan Wirsing | 76,6 |
| 2002 | Gaby Uhlein | 58,6 | Theo Schmitt | 85,6 | Rainer Spall | 144,5 |
| 2001 | Gaby Uhlein | Karl-Michael Siebenlist | Markus Bach | |||
| 2000 | Theo Schmidt | 39,8 | Dietmar Uhlein | 87,7 | Evi Eppler | 88,1 |
| 1999 | Dietmar Uhlein | 39,6 | Stefan Wirsing | 70,6 | Manfred Behr | 72,1 |
| 1998 | Conni Leber | 77,2 | Stefan Wirsing | 88,2 | Mafred Behr | 121,4 |
| 1997 | Volker Eppler | 68,4 | Martin Behr | 89,6 | Helene Söder | 97,5 |
| 1996 | Manfred Leber | 29,4 | Karl-Michael Siebenlist | 59,4 | Manfred Behr | 84,5 |
| 1995 | Manfred Leber | 94,7 | Volker Eppler | 120,2 | Reiner Spall | 122,7 |
| 1994 | Peter Straub | Evi Eppler | Manfred Leber | |||
| 1993 | Volker Eppler | Karl-Michael Siebenlist | Stefan Wirsing | |||
| 1992 | Bernhard Will | Günter Hochrein | Kurt Heizenröther | |||
| 1991 | Helene Söder | Evelin Eppler | Kurt Heizenröther | |||
| 1990 | Karl-Michael Siebenlist | Volker Eppler | Helene Söder | |||
| 1989 | Karl-Michael Siebenlist | Helene Söder | Kurt Heizenröther | |||
| 1988 | Bernhard Will | Helene Söder | Manfred Leber | |||
| 1987 | Manfred Leber | Helene Söder | Bernhard Will | |||
| 1986 | Martin Behr | Manfred Leber | Kurt Heizenröther | |||
| 1985 | Oliver Gensler | Dieter Krieger | Helene Söder | |||
| 1984 | Karl-Michael Siebenlist | Helene Söder | Andreas Schuhmann |
| 2012 | Fabian Hikel | 32,6 | Fabio Schuhmann | 106,4 | Robert Schröder | 397,9 |
| 2011 | Fabian Hikel | 226,5 | Fabio Schuhmann | 387,0 | - | |
| 2010 | Fabio Schuhmann | 574,6 | ||||
| 2009 | Stefan Wagner | 101,7 | Lukas Kihn | 108,1 | Raphael Hikel | 192,3 |
| 2008 | Jan Muselmann | 32,1 | Raphael Hikel | 104,7 | Mathias Leber | 145,6 |
| 2007 | Andreas Friedrich | 76,1 | Felix Wirsing | 86,0 | Raphael Hikel | 156,1 |
| 2006 | Raphael Hikel | 71,5 | Julian Büchs | 132,9 | Felix Wirsing | 135,0 |
| 2005 | Patrick Müller | 91 | Andreas Ullrich | 99 | Dominik Koob | 126 |
| 2004 | Jan Muselmann | 62,5 | Patrick Müller | 97,8 | Andreas Ullrich | 118,3 |
| 2003 | Felix Wirsing | 241,6 | Christian Irtel | 260,7 | Patrik Müller | 277,7 |
| 2002 | Patrik Müller | 56,5 | Andreas Ullrich | 90,8 | Jan Muselmann | 192,2 |
| 2001 | Jan Muselmann | Sandrim Maly | Matthias Leber | |||
| 2000 | Matthias Leber | 132,0 | Jan Muselmann | 186,8 | Michael Hellmuth | 191,1 |
| 1999 | Christina Leber | 314,2 | Matthias Eppler | 444,3 | Katharina Keßler | 487,1 |
| 1998 | Katharina Keßler | 169,6 | Sabine Behr | 184,4 | Wolfram Behr | 207,0 |
| 1997 | Markus Bach | 97,8 | Michael Büttner | 101,5 | Christian Keßler | 124,5 |
| 1996 | Christian Keßler | 154,4 | Matthias Eppler | 184,4 | Wolfram Behr | 204,6 |
| 1995 | Stefan Behr | 83,6 | Markus Bach | 124,0 | Ina Heizenröther | 224,5 |
Das Königsschießen gibt es seit Anfang an im Verein. Allerdings wurde von allen Mitgliedern erst nur um die Königswürde gekämpft. 1993 wurde eine Teilerkönigin, mit 1. und 2. Prinzessin eingeführt. 2010 spendet die aktive Schützenschwester Helene Söder eine Kette für eine Königin. Damit wurde eine Schützenkönigin eingeführt. Es gelten jetzt für die weiblichen Mitglieder die gleichen Regeln wie für die männlichen und die jugendlichen.
| 2012 | Helene Söder | 57,1 | Gabi Uhlein | 295,8 | Evelin Eppler | 144,9 |
| 2011 | Petra Hellmuth | 79,0 | Gabi Uhlein | 119,6 | Evelin Eppler | 234,0 |
| 2010 | Helene Söder | 14,7 | Petra Hellmuth | 55,4 | Ursula Bonfig | 109,9 |
| 2009 | Helene Söder | 130,5 | Evi Eppler | 141,5 | Petra Hellmuth | 170,6 |
| 2008 | Helene Söder | 119,9 | Evi Eppler | 279,3 | Petra Hellmuth | 433,6 |
| 2007 | Conni Leber | 77,2 | Petra Hellmuth | 163,3 | Gabi Uhlein | 165,9 |
| 2006 | Gabi Uhlein | 83,8 | Edelgard Röring | 92,9 | Evi Eppler | 133,2 |
| 2005 | Edelgard Röring | 123 | Christa Schön | 227 | Evi Eppler | 339 |
| 2004 | Helene Söder | 129,1 | Evi Eppler | 364,9 | Christa Schön | 376,6 |
| 2003 | Evi Eppler | 229,1 | Conni Leber | 369,2 | Silke Straub | 430,7 |
| 2002 | Conni Leber | 197,4 | Helene Söder | 202,7 | Leni Keßler | 586,4 |
| 2001 | Conni Leber | Helene Söder | Evi Eppler | |||
| 2000 | Helene Söder | 124,2 | Conni Leber | 431,5 | Gabi Uhlein | 448,9 |
| 1999 | Helene Söder | 75,8 | Karola Spall | 334,3 | Gabi Uhlein | 396,8 |
| 1998 | Helene Söder | 169,2 | Karola Spall | 221,7 | Evi Eppler | 245,2 |
| 1997 | Ursula Bonfig | 122,1 | Gabi Uhlein | 182,2 | Evi Eppler | 272,2 |
| 1996 | Helene Söder | 235,2 | Ursula Bonfig | 398,8 | Evi Eppler | 502,8 |
| 1995 | Helene Söder | 211,9 | Ursula Bonfig | 295,8 | Conni Leber | 308,5 |
| 1994 | Evi Eppler | Conni Leber | ||||
| 1993 | Helene Söder | Evi Eppler |