Das Königsschießen für das folgende Jahr wurde früher jeweils im November des Vorjahres ausgetragen. Seit etwa 1998 geschieht das Anfang Januar.

2018 Es geht wieder um den besten Teiler. An den elektronischen Ständen ist der Modus Königschießen eingestellt. Nur der Sportwart kennt die Ergebnisse.

2016 - auf elektronischen Ständen: Nachdem alle geschossen haben wird per Zufallsgenerator eine Zahl ermittelt. Wer mit seinem Teiler am nächsten an der Zahl ist, wird König.
Diese Modus macht es möglich, dass aufgelegt oder frei geschossen werden kann. Auch Schießkleidung, Gewehr usw. verlieren an Bedeutung.

Vor 2016: Streng geheim ging es zu. Die Teilnehmer bekamen Karten, deren Nummer nur der jeweilige Schütze und die Schießaufsicht kannten. Die Karten wurden an einem eigens dafür gefertigten Kasten geklemmt. Sie verschwanden in dem Moment, in dem sie getroffen wurden. Das ging so schnell, dass nicht einmal der Schütze wusste, wie gut er getroffen hat.
Ab 2014 wurde "zivil", d.h. ohne Schießbekleidung (Schießbrille war erlaubt), und wieder nur freihand geschossen. Dabei wurde nicht das eigene, sondern ein Vereinsgewehr verwendet.

Die Schießleitung wertete die Ergebnisse aus. Erst bei der Königsproklamation selbst wurden dann die Ergebnisse mit den Startern zusammengeführt.

2023 Markus Bach 18,2 Christian Irtel 34,8 Peter Straub 82,6
2020 Sebastian Behr 26,2 Andreas Schuhmann 32,4 Christian Irtel 83,3
2019 Kurt Heizenröther 23,4 Johannes Kessler 37,2 Markus Bach 57,2
2018 Sebastian Behr 13,0 Christian Irtel 72,4 Kurt Heizenröther 86,8
2017 Fabio Schuhmann   Kurt Heizenröther   Volker Eppler  
2016 Kurt Heizenröther   Martin Behr   Andreas Schuhmann  
2015 Mathias Leber 239,6 Fabio Schuhmann 250,1 Dieter Bach 272,6
2014 Christian Irtel 121,6 Raphael Hikel 160,0 Stefan Wagner 244,9
2013 Markus Bach 51,4 Raphael Hikel 73,6 Patrick Müller 95,0
2012 Christian Irtel 25,0 Sebastian Behr 87,2 Raphael Hikel 95,3
2011 Dietmar Uhlein 35,8 Peter Straub 44,6 Volker Eppler 75,7
2010 Andreas Schuhmann 73,6 Matthias Leber 77,9 Raphael Hikel 110,6
2009 Peter Straub 28,4 Manfred Leber 72,0 Christa Schön 92,3
2008 Felix Wirsing 37,0 Theo Schmidt 84,6 Markus Bach 109,2
2007 Dietmar Uhlein 34,1 Markus Bach 63,6 Kurt Heizenröther 74,8
2006 Barbara Schmidt 58,5 Christian Irtel 68,8 Helene Söder 80,3
2005 Stefan Wirsing 24 Ursula Bonfig 74 Helene Söder 108
2004 Leni Keßler 50,8 Reiner Spall 71,2 Ursula Bonfig 77,0
2003 Helene Söder 51,7 Manfred Behr 62,4 Stefan Wirsing 76,6
2002 Gaby Uhlein 58,6 Theo Schmitt 85,6 Rainer Spall 144,5
2001 Gaby Uhlein   Karl-Michael Siebenlist   Markus Bach  
2000 Theo Schmidt 39,8 Dietmar Uhlein 87,7 Evi Eppler 88,1
1999 Dietmar Uhlein 39,6 Stefan Wirsing 70,6 Manfred Behr 72,1
1998 Conni Leber 77,2 Stefan Wirsing 88,2 Mafred Behr 121,4
1997 Volker Eppler 68,4 Martin Behr 89,6 Helene Söder 97,5
1996 Manfred Leber 29,4 Karl-Michael Siebenlist 59,4 Manfred Behr 84,5
1995 Manfred Leber 94,7 Volker Eppler 120,2 Reiner Spall 122,7
1994 Peter Straub   Evi Eppler   Manfred Leber  
1993 Volker Eppler   Karl-Michael Siebenlist   Stefan Wirsing  
1992 Bernhard Will   Günter Hochrein   Kurt Heizenröther  
1991 Helene Söder   Evelin Eppler   Kurt Heizenröther  
1990 Karl-Michael Siebenlist   Volker Eppler   Helene Söder  
1989 Karl-Michael Siebenlist   Helene Söder   Kurt Heizenröther  
1988 Bernhard Will   Helene Söder   Manfred Leber  
1987 Manfred Leber   Helene Söder   Bernhard Will  
1986 Martin Behr   Manfred Leber   Kurt Heizenröther  
1985 Oliver Gensler   Dieter Krieger   Helene Söder  
1984 Karl-Michael Siebenlist   Helene Söder   Andreas Schuhmann  
 
 
 
 
2020 Milena Schuhmann 82,6 Moses Heinrichs 331,6    
2019 Milena Schuhmann 62,6 Moses Heinrichs 161,9    
2018 Milena Schuhmann 169,4        
2017 Milena Schuhmann          
2016 Paul Kiesel   Milena Schuhmann   Leonie Spall  
2015 Paul Kiesel 783,8 -   -  
2014 Fabio Schuhmann 271,8 Vincent Kühn 285,6 Paul Kiesel 552,9
2013 Fabio Schuhmann 94,3 Fabian Hikel 221,3 Robert Schröder 374,5
2012 Fabian Hikel 32,6 Fabio Schuhmann 106,4 Robert Schröder 397,9
2011 Fabian Hikel 226,5 Fabio Schuhmann 387,0 -  
2010 Fabio Schuhmann 574,6        
2009 Stefan Wagner 101,7 Lukas Kihn 108,1 Raphael Hikel 192,3
2008 Jan Muselmann 32,1 Raphael Hikel 104,7 Mathias Leber 145,6
2007 Andreas Friedrich 76,1 Felix Wirsing 86,0 Raphael Hikel 156,1
2006 Raphael Hikel 71,5 Julian Büchs 132,9 Felix Wirsing 135,0
2005 Patrick Müller 91 Andreas Ullrich 99 Dominik Koob 126
2004 Jan Muselmann 62,5 Patrick Müller 97,8 Andreas Ullrich 118,3
2003 Felix Wirsing 241,6 Christian Irtel 260,7 Patrik Müller 277,7
2002 Patrik Müller 56,5 Andreas Ullrich 90,8 Jan Muselmann 192,2
2001 Jan Muselmann   Sandrim Maly   Matthias Leber  
2000 Matthias Leber 132,0 Jan Muselmann 186,8 Michael Hellmuth 191,1
1999 Christina Leber 314,2 Matthias Eppler 444,3 Katharina Keßler 487,1
1998 Katharina Keßler 169,6 Sabine Behr 184,4 Wolfram Behr 207,0
1997 Markus Bach 97,8 Michael Büttner 101,5 Christian Keßler 124,5
1996 Christian Keßler 154,4 Matthias Eppler 184,4 Wolfram Behr 204,6
1995 Stefan Behr 83,6 Markus Bach 124,0 Ina Heizenröther 224,5
1993 Marco Siebenlist          
1990 Rainer Spall          
1989-92 Sascha Heizenröther          
 
 
 
 

Das Königsschießen gibt es seit Anfang an im Verein. Allerdings wurde von allen Mitgliedern erst nur um die Königswürde gekämpft. 1993 wurde eine Teilerkönigin, mit 1. und 2. Prinzessin eingeführt. 2010 spendet die aktive Schützenschwester Helene Söder eine Kette für eine Königin. Damit wurde eine Schützenkönigin eingeführt. Es gelten jetzt für die weiblichen Mitglieder die gleichen Regeln wie für die männlichen und die jugendlichen.

2023 Evi Eppler 187,4 Petra Hellmuth 199,9 Helen Söder 219,2
2020 Margit Schuhmann 38,0 Helene Söder 41,2 Gabi Uhlein 57,3
2019 Helene Söder 116,4 Gabi Uhlein 238,0 Petra Hellmuth 337,4
2018 Helene Söder 80,1 Margit Schuhmann 142,1 Evi Eppler 216,9
2017 Helene Söder   Evi Eppler   Gabi Uhlein  
2016 Evi Eppler   Helene Söder   Sophie Spall  
2015 Petra Hellmuth 181,2 Evi Eppler 366,0 Leni Keßler 621,3
2014 Gabi Uhlein 202,2 Conni Leber 506,9 Ursula Bonfig 917,6
2013 Evelin Eppler 151,3 Conni Leber 229,0 Kathrin Hofmann 243,8
2012 Helene Söder 57,1 Gabi Uhlein 295,8 Evelin Eppler 144,9
2011 Petra Hellmuth 79,0 Gabi Uhlein 119,6 Evelin Eppler 234,0
2010 Helene Söder 14,7 Petra Hellmuth 55,4 Ursula Bonfig 109,9
2009 Helene Söder 130,5 Evi Eppler 141,5 Petra Hellmuth 170,6
2008 Helene Söder 119,9 Evi Eppler 279,3 Petra Hellmuth 433,6
2007 Conni Leber 77,2 Petra Hellmuth 163,3 Gabi Uhlein 165,9
2006 Gabi Uhlein 83,8 Edelgard Röring 92,9 Evi Eppler 133,2
2005 Edelgard Röring 123 Christa Schön 227 Evi Eppler 339
2004 Helene Söder 129,1 Evi Eppler 364,9 Christa Schön 376,6
2003 Evi Eppler 229,1 Conni Leber 369,2 Silke Straub 430,7
2002 Conni Leber 197,4 Helene Söder 202,7 Leni Keßler 586,4
2001 Conni Leber   Helene Söder   Evi Eppler  
2000 Helene Söder 124,2 Conni Leber 431,5 Gabi Uhlein 448,9
1999 Helene Söder 75,8 Karola Spall 334,3 Gabi Uhlein 396,8
1998 Helene Söder 169,2 Karola Spall 221,7 Evi Eppler 245,2
1997 Ursula Bonfig 122,1 Gabi Uhlein 182,2 Evi Eppler 272,2
1996 Helene Söder 235,2 Ursula Bonfig 398,8 Evi Eppler 502,8
1995 Helene Söder 211,9 Ursula Bonfig 295,8 Conni Leber 308,5
1994 Evi Eppler   Conni Leber      
1993 Helene Söder   Evi Eppler      
 
 
 
 
  Blasrohrkönig  2. Platz  3. Platz Teilnehmer
2018 Markus Bach Andreas Schuhmann Sebastian Behr 8
2017 Andreas Schuhmann Sebastian Behr Fabian Hikel  
Ablauf des Blasrohr-Königsschießens